FP i-SPM

Transaksi Yang Telah Disahkan (Agen)

Bil Tarikh Dokumen No Akaun Tarikh Transaksi No resit Jumlah
1 13/05/2025 903512120074 13/05/2025 RT1120250513000005 100.00
2 07/05/2025 903511120029 08/05/2025 RT1120250507000004 50.00
3 07/05/2025 903311110015 08/05/2025 RT1120250507000005 50.00
4 06/05/2025 901511120003 07/05/2025 RT1120250506000001 100.00
5 05/05/2025 903512140050 06/05/2025 RT1120250505000002 100.00
6 05/05/2025 903522120038 06/05/2025 RT1120250505000001 120.00
7 24/04/2025 903522120075 25/04/2025 RT1320250424000014 50.00
8 22/04/2025 901511120003 24/04/2025 RT1120250422000001 50.00
9 22/04/2025 903312140011 24/04/2025 RT1120250422000002 100.00
10 21/04/2025 903512120074 22/04/2025 RT1120250421000002 200.00
11 21/04/2025 901512120002 22/04/2025 RT1120250421000001 100.00
12 17/04/2025 903522120075 21/04/2025 RT1320250417000004 50.00
13 28/03/2025 903522120075 15/04/2025 RT1320250328000001 50.00
14 25/03/2025 901511120003 26/03/2025 RT1120250325000003 50.00
15 24/03/2025 901512120002 25/03/2025 RT1120250324000005 150.00
16 20/03/2025 903512130033 21/03/2025 RT1120250320000008 150.00
17 20/03/2025 901511120003 21/03/2025 RT1120250320000009 50.00
18 19/03/2025 903412120010 20/03/2025 RT1320250319000006 100.00
19 14/03/2025 903522120075 19/03/2025 RT1320250314000005 50.00
20 11/03/2025 901511120003 12/03/2025 RT1120250311000005 50.00
21 11/03/2025 903312140011 12/03/2025 RT1120250311000006 100.00
22 06/03/2025 903522120075 11/03/2025 RT1320250306000009 50.00
23 05/03/2025 903412120010 06/03/2025 RT1320250305000002 100.00
24 05/03/2025 901511120003 06/03/2025 RT1120250305000009 50.00
25 05/03/2025 903311110015 06/03/2025 RT1120250305000010 50.00
26 04/03/2025 903512140050 05/03/2025 RT1120250304000004 100.00
27 04/03/2025 903512120074 05/03/2025 RT1120250304000005 100.00
28 03/03/2025 903522120038 04/03/2025 RT1120250303000003 150.00
29 26/02/2025 901511120003 26/02/2025 RT1120250226000008 50.00
30 20/02/2025 903512120074 24/02/2025 RT1120250220000010 50.00
31 20/02/2025 901512120002 24/02/2025 RT1120250220000011 150.00
32 18/02/2025 901511120003 19/02/2025 RT1120250218000006 50.00
33 17/02/2025 903311110015 18/02/2025 RT1120250217000002 50.00
34 13/02/2025 903512120074 17/02/2025 RT1120250213000015 50.00
35 12/02/2025 903512120074 12/02/2025 RT1120250212000010 50.00
36 12/02/2025 901511120003 12/02/2025 RT1120250212000011 50.00
37 04/02/2025 903512140050 05/02/2025 RT1120250204000007 100.00
38 04/02/2025 903511120029 05/02/2025 RT1120250204000008 50.00
39 03/02/2025 903522120038 04/02/2025 RT1120250203000004 150.00
40 31/01/2025 903512120074 03/02/2025 RT1120250131000015 50.00
41 31/01/2025 901511120003 03/02/2025 RT1120250131000016 50.00
42 24/01/2025 903522120075 03/02/2025 RT1320250124000001 50.00
43 23/01/2025 903312140011 23/01/2025 RT1120250123000017 100.00
44 22/01/2025 903311110015 22/01/2025 RT1120250122000013 50.00
45 21/01/2025 903512120074 21/01/2025 RT1120250121000002 50.00
46 21/01/2025 901511120003 21/01/2025 RT1120250121000003 50.00
47 16/01/2025 901512120002 17/01/2025 RT1120250116000012 150.00
48 16/01/2025 903522120075 17/01/2025 RT1320250116000011 50.00
49 15/01/2025 903412120010 16/01/2025 RT1320250115000001 50.00
50 14/01/2025 903512120074 14/01/2025 RT1120250114000004 50.00
51 14/01/2025 901511120003 14/01/2025 RT1120250114000005 50.00
52 09/01/2025 903512140050 10/01/2025 RT1120250109000008 100.00
53 09/01/2025 901511120003 10/01/2025 RT1120250109000009 50.00
54 08/01/2025 903512120074 08/01/2025 RT1120250108000014 50.00
55 06/01/2025 903522120038 06/01/2025 RT1120250106000005 150.00
56 06/01/2025 903511120029 06/01/2025 RT1120250106000004 50.00
57 02/01/2025 903522120075 06/01/2025 RT1320250102000004 50.00
58 02/01/2025 903512120074 02/01/2025 RT1120250102000018 50.00
59 02/01/2025 903512130033 02/01/2025 RT1120250102000017 100.00
60 02/01/2025 901511120003 02/01/2025 RT1120250102000019 50.00
JUMLAH KESELURUHAN (RM) : 4,620.00