FP i-SPM

Transaksi Yang Telah Disahkan (Kaunter)

Bil Tarikh Dokumen No Akaun Tarikh Transaksi No resit Jumlah
1 30/06/2025 900123230573 01/07/2025 RT2320250630000006 1,300.00
2 01/07/2025 01/07/2025 RT2120250701000001 175.50
3 16/05/2025 30/06/2025 RT2120250516000006 175.00
4 28/04/2025 30/06/2025 RT2120250428000001 166.75
5 16/05/2025 900442140005 30/06/2025 RT2120250516000002 254.60
6 16/05/2025 900341230000 30/06/2025 RT2120250516000004 172.25
7 16/05/2025 900142140008 30/06/2025 RT2120250516000001 296.50
8 16/05/2025 30/06/2025 RT2120250516000003 351.75
9 16/05/2025 30/06/2025 RT2120250516000005 126.00
10 24/06/2025 900432120002 24/06/2025 RT2320250624000001 450.00
11 29/05/2025 29/05/2025 RT2320250529000001 222.50
12 16/05/2025 28/05/2025 RT2120250516000007 150.50
13 28/05/2025 900232240002 28/05/2025 RT2320250528000001 450.00
14 20/05/2025 20/05/2025 RT2120250520000001 175.50
15 16/05/2025 900111230673 16/05/2025 RT2120250516000012 800.00
16 16/05/2025 900112140705 16/05/2025 RT2120250516000013 1,950.00
17 16/05/2025 900211320398 16/05/2025 RT2120250516000008 750.00
18 16/05/2025 900211320398 16/05/2025 RT2120250516000009 100.00
19 16/05/2025 900211320398 16/05/2025 RT2120250516000010 10.00
20 16/05/2025 900211320398 16/05/2025 RT2120250516000011 1.00
21 14/05/2025 900442130001 15/05/2025 RT2120250514000001 200.00
22 08/05/2025 900122130643 08/05/2025 RT2120250508000001 1,309.60
23 28/04/2025 30/04/2025 RT2120250428000002 133.20
24 28/04/2025 30/04/2025 RT2120250428000005 132.10
25 28/04/2025 30/04/2025 RT2120250428000003 367.25
26 30/04/2025 30/04/2025 RT2120250430000001 304.35
27 28/04/2025 30/04/2025 RT2120250428000004 84.00
28 18/04/2025 900332120001 18/04/2025 RT2120250418000001 116.00
29 16/04/2025 17/04/2025 RT2120250416000001 99.10
30 16/04/2025 17/04/2025 RT2120250416000004 129.05
31 17/04/2025 17/04/2025 RT2120250417000001 105.00
32 16/04/2025 17/04/2025 RT2120250416000003 87.75
33 16/04/2025 17/04/2025 RT2120250416000005 223.60
34 16/04/2025 17/04/2025 RT2120250416000002 385.00
35 19/03/2025 24/03/2025 RT2120250319000001 385.00
36 20/03/2025 24/03/2025 RT2120250320000001 154.00
37 19/03/2025 24/03/2025 RT2320250319000001 67.00
38 19/03/2025 24/03/2025 RT2120250319000003 66.60
39 19/03/2025 24/03/2025 RT2120250319000002 166.00
40 26/02/2025 28/02/2025 RT2120250226000002 126.90
41 27/02/2025 28/02/2025 RT2120250227000001 49.75
42 26/02/2025 28/02/2025 RT2120250226000001 172.25
43 28/02/2025 900223140150 28/02/2025 RT2120250228000002 100.00
44 26/02/2025 28/02/2025 RT2120250226000003 77.90
45 28/02/2025 28/02/2025 RT2120250228000001 149.00
46 24/02/2025 900542120002 24/02/2025 RT2120250224000001 53.35
47 17/02/2025 17/02/2025 RT2120250217000003 151.00
48 17/02/2025 17/02/2025 RT2120250217000001 234.75
49 17/02/2025 17/02/2025 RT2320250217000001 133.60
50 17/02/2025 17/02/2025 RT2120250217000005 29.15
51 17/02/2025 17/02/2025 RT2320250217000003 119.50
52 17/02/2025 17/02/2025 RT2120250217000004 216.25
53 17/02/2025 17/02/2025 RT2120250217000006 335.75
54 17/02/2025 17/02/2025 RT2120250217000007 71.20
55 17/02/2025 17/02/2025 RT2120250217000002 52.85
56 17/02/2025 17/02/2025 RT2320250217000002 367.25
57 05/02/2025 900211320254 05/02/2025 RT2120250205000001 1,288.58
58 27/01/2025 03/02/2025 RT2120250127000002 532.25
59 27/01/2025 03/02/2025 RT2120250127000003 187.80
60 27/01/2025 03/02/2025 RT2120250127000001 179.00
JUMLAH KESELURUHAN (RM) : 17,220.53