FP i-SPM

Transaksi Yang Telah Disahkan (Kaunter)

Bil Tarikh Dokumen No Akaun Tarikh Transaksi No resit Jumlah
1 16/05/2025 900111230673 16/05/2025 RT2120250516000012 800.00
2 16/05/2025 900112140705 16/05/2025 RT2120250516000013 1,950.00
3 16/05/2025 900211320398 16/05/2025 RT2120250516000008 750.00
4 16/05/2025 900211320398 16/05/2025 RT2120250516000009 100.00
5 16/05/2025 900211320398 16/05/2025 RT2120250516000010 10.00
6 16/05/2025 900211320398 16/05/2025 RT2120250516000011 1.00
7 14/05/2025 900442130001 15/05/2025 RT2120250514000001 200.00
8 08/05/2025 900122130643 08/05/2025 RT2120250508000001 1,309.60
9 28/04/2025 30/04/2025 RT2120250428000002 133.20
10 28/04/2025 30/04/2025 RT2120250428000005 132.10
11 28/04/2025 30/04/2025 RT2120250428000003 367.25
12 30/04/2025 30/04/2025 RT2120250430000001 304.35
13 28/04/2025 30/04/2025 RT2120250428000004 84.00
14 18/04/2025 900332120001 18/04/2025 RT2120250418000001 116.00
15 16/04/2025 17/04/2025 RT2120250416000001 99.10
16 16/04/2025 17/04/2025 RT2120250416000004 129.05
17 17/04/2025 17/04/2025 RT2120250417000001 105.00
18 16/04/2025 17/04/2025 RT2120250416000003 87.75
19 16/04/2025 17/04/2025 RT2120250416000005 223.60
20 16/04/2025 17/04/2025 RT2120250416000002 385.00
21 19/03/2025 24/03/2025 RT2120250319000001 385.00
22 20/03/2025 24/03/2025 RT2120250320000001 154.00
23 19/03/2025 24/03/2025 RT2320250319000001 67.00
24 19/03/2025 24/03/2025 RT2120250319000003 66.60
25 19/03/2025 24/03/2025 RT2120250319000002 166.00
26 26/02/2025 28/02/2025 RT2120250226000002 126.90
27 27/02/2025 28/02/2025 RT2120250227000001 49.75
28 26/02/2025 28/02/2025 RT2120250226000001 172.25
29 28/02/2025 900223140150 28/02/2025 RT2120250228000002 100.00
30 26/02/2025 28/02/2025 RT2120250226000003 77.90
31 28/02/2025 28/02/2025 RT2120250228000001 149.00
32 24/02/2025 900542120002 24/02/2025 RT2120250224000001 53.35
33 17/02/2025 17/02/2025 RT2120250217000003 151.00
34 17/02/2025 17/02/2025 RT2120250217000001 234.75
35 17/02/2025 17/02/2025 RT2320250217000001 133.60
36 17/02/2025 17/02/2025 RT2120250217000005 29.15
37 17/02/2025 17/02/2025 RT2320250217000003 119.50
38 17/02/2025 17/02/2025 RT2120250217000004 216.25
39 17/02/2025 17/02/2025 RT2120250217000006 335.75
40 17/02/2025 17/02/2025 RT2120250217000007 71.20
41 17/02/2025 17/02/2025 RT2120250217000002 52.85
42 17/02/2025 17/02/2025 RT2320250217000002 367.25
43 05/02/2025 900211320254 05/02/2025 RT2120250205000001 1,288.58
44 27/01/2025 03/02/2025 RT2120250127000002 532.25
45 27/01/2025 03/02/2025 RT2120250127000003 187.80
46 27/01/2025 03/02/2025 RT2120250127000001 179.00
JUMLAH KESELURUHAN (RM) : 12,753.68