FP i-SPM

Transaksi Yang Telah Disahkan (Kaunter)

Bil Tarikh Dokumen No Akaun Tarikh Transaksi No resit Jumlah
1 08/05/2025 903512120065 08/05/2025 RT2620250508000001 100.00
2 07/05/2025 903432140000 07/05/2025 RT2620250507000001 500.00
3 25/04/2025 902432130000 25/04/2025 RT2620250425000002 250.00
4 25/04/2025 903312120016 25/04/2025 RT2620250425000001 250.00
5 25/04/2025 901312120001 25/04/2025 RT2620250425000003 100.00
6 24/04/2025 901411320002 24/04/2025 RT2620250424000001 100.00
7 22/04/2025 902432130001 22/04/2025 RT2620250422000001 500.00
8 22/04/2025 903511110090 22/04/2025 RT2620250422000002 100.00
9 18/04/2025 903322120003 21/04/2025 RT2620250418000002 100.00
10 18/04/2025 901312120002 21/04/2025 RT2620250418000001 100.00
11 17/04/2025 901511120003 21/04/2025 RT2620250417000001 50.00
12 17/04/2025 903311110015 21/04/2025 RT2620250417000002 50.00
13 15/04/2025 902432130000 16/04/2025 RT2620250415000001 250.00
14 15/04/2025 903512140050 16/04/2025 RT2620250415000004 100.00
15 15/04/2025 903522120038 16/04/2025 RT2620250415000003 100.00
16 15/04/2025 903432140000 16/04/2025 RT2620250415000005 500.00
17 15/04/2025 901511120003 16/04/2025 RT2620250415000006 50.00
18 15/04/2025 903412120008 16/04/2025 RT2620250415000002 100.00
19 15/04/2025 903432230000 16/04/2025 RT2620250415000007 470.00
20 15/04/2025 903432240000 16/04/2025 RT2620250415000008 200.00
21 25/03/2025 901312120001 25/03/2025 RT2620250325000001 100.00
22 20/03/2025 903322120003 20/03/2025 RT2620250320000002 100.00
23 14/03/2025 903511110090 14/03/2025 RT2620250314000002 100.00
24 14/03/2025 903432230000 14/03/2025 RT2620250314000001 470.00
25 11/03/2025 902432130001 11/03/2025 RT2620250311000003 250.00
26 11/03/2025 903512120065 11/03/2025 RT2620250311000004 100.00
27 11/03/2025 903432240000 11/03/2025 RT2620250311000001 200.00
28 06/03/2025 903432140000 06/03/2025 RT2620250306000001 500.00
29 05/03/2025 901312120001 05/03/2025 RT2620250305000001 100.00
30 28/02/2025 902432130000 28/02/2025 RT2620250228000002 250.00
31 28/02/2025 903312130020 28/02/2025 RT2620250228000003 750.00
32 24/02/2025 902432130001 24/02/2025 RT2620250224000001 250.00
33 19/02/2025 903322120003 19/02/2025 RT2620250219000001 100.00
34 12/02/2025 903312120016 13/02/2025 RT2620250212000002 287.80
35 12/02/2025 902432130001 13/02/2025 RT2620250212000006 250.00
36 12/02/2025 901312120002 13/02/2025 RT2620250212000004 100.00
37 12/02/2025 903432230000 13/02/2025 RT2620250212000005 470.00
38 12/02/2025 903432240000 13/02/2025 RT2620250212000003 200.00
39 12/02/2025 901312120001 13/02/2025 RT2620250212000007 100.00
40 06/02/2025 901112130008 07/02/2025 RT2620250206000002 940.00
41 06/02/2025 903511110090 07/02/2025 RT2620250206000001 100.00
42 04/02/2025 903412120008 04/02/2025 RT2620250204000001 200.00
43 03/02/2025 903432140000 03/02/2025 RT2620250203000003 500.00
44 03/02/2025 903512120065 03/02/2025 RT2620250203000004 100.00
45 03/02/2025 903512120020 03/02/2025 RT2620250203000001 100.00
46 28/01/2025 902432130000 28/01/2025 RT2620250128000001 250.00
47 28/01/2025 903512140070 28/01/2025 RT2620250128000002 500.00
48 22/01/2025 903322120003 22/01/2025 RT2620250122000001 50.00
49 13/01/2025 903312140012 13/01/2025 RT2620250113000002 100.00
50 13/01/2025 903312140018 13/01/2025 RT2620250113000003 380.00
51 07/01/2025 903432140000 08/01/2025 RT2620250107000002 500.00
52 07/01/2025 903432230000 08/01/2025 RT2620250107000001 470.00
JUMLAH KESELURUHAN (RM) : 12,837.80